Menu
IF Bytoften mod BSF Serie 2 • Pulje 2
Gladsaxe skole 02-10-2020 Kl. 19.15
ude logo
IF Bytoften
2
1
16°
8,6m/s
0ml.
18:42Kl.
Leveret af
ude logo
BSF
'80
Dennis Borup
'43
Ukendt spiller
'34
Nicolas kevin Krids
Assist: Morten Kærbye Christoffersen

StillingSerie 2 • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Karlslunde IF 22 16 3 3 51
2 Herlev IF 22 14 4 4 46
3 Orient GI 22 11 7 4 40
4 Rosenhøj BK 22 12 4 6 40
5 Avedøre IF 22 12 3 7 39
6 Bagsværd BK (2) 22 10 5 7 35
7 B. 77, Rødovre 22 8 2 12 26
8 Glostrup 22 8 2 12 26
9 BSF 22 6 6 10 24
10 Ejby IF 1968 22 6 2 14 20
11 IF Bytoften 20 3 2 15 11
12 Grønne Stjerne 20 3 2 15 11
Kommentarer
Kampgalleri
Luk